サイズの測り方
cassoloでのご購入の基準となるのが、ヌード寸法(お客様ご自身の身体寸法)です。
まずは、下記を参考に、採寸して下さい。
| A バスト |
|---|
| 胸のふくらみの最も高いところ | B ウエスト・胴囲 |
| 胴の一番細い一の周囲の長さ | C ヒップ・腰囲 |
| 腰の一番大きい位置の周囲の長さ |
サイズ表
ヌード寸法から、cassoloのサイズをご確認ください。
| サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 身長 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単数 | 範囲 | 単数 | 範囲 | 単数 | 範囲 | ||
| 13号 | 89 | 87〜92 | 73 | 71〜76 | 99 | 97〜102 | 158〜164 |
| 15号 | 93 | 91〜96 | 77 | 75〜80 | 103 | 101〜106 | |
| 17号 | 97 | 95〜100 | 81 | 79〜84 | 107 | 105〜110 | |
| 19号 | 101 | 99〜104 | 85 | 83〜88 | 111 | 109〜114 | |
| 21号 | 109 | 107〜112 | 93 | 91〜96 | 119 | ||
| 23号 | 114 | 111〜117 | 98 | 95〜101 | 124 | ||
| 25号 | 119 | 103 | 129 | ||||
実寸
*ご購入前にお手持ちの洋服のサイズを平置きの状態で測って頂き、各商品のサイズ表と比較してご検討下さい。
*サイズの表の寸法には素材により多少の誤差が生じますので予めご了承下さい。
トップス&ワンピース
| 着丈 | 後ろ中心の合点(ネックポイント)から後ろ身頃裾までの長さ |
|---|---|
| 身巾 | 脇の下の縫い目の左右巾 |
| バスト | 脇の下の縫い目の左右巾(身巾)×2倍 |
| 肩巾 | 肩先から肩先までの長さ |
| 袖丈 | 肩先から袖口端までの長さ |
|---|---|
| 袖口巾 | 袖口の両端間の直線の長さ |
| ウエスト | ウエストの一番細い部分の巾×2倍 |
| ヒップ | ヒップ部分の最大巾×2倍 |
ボトムス
| 総丈 | ウエスト上端から裾までの長さ |
|---|---|
| ウエスト | ウエスト上端の巾×2倍 |
| ヒップ | 一番ふくらみのある部分かヒップ相当位置の巾 |
| 股上 | 前のウエストの上端から股の十の字になっている縫い目までの長さ |
| 股下 | 内股の十の地になっている合わせから内股の縫い目に沿って裾までの長さ |
|---|---|
| わたり巾 | 内股のつけ根部分の巾 |
| 裾巾 | 片側の裾の左右巾 |





